2代目アルファードANH/GGH/ATH20型は2008年から2015年生産されたモデルです。
現在では1個前のモデルということになります。
型式は
DBA-GGH25W | DBA-GGH20W |
DBA-ANH20W | DBA-ANH25W |
となっております。
年式で言えば10年落ち近くなるものも含まれているこのモデル。一般的に査定額は限りなく0円に近くなりますが、アルファードの場合、中古車市場でも人気があり数も少ない車種ですので、査定額の方もそこまで心配する必要はございません。
ただ、現行モデルではありませんので、どこかのタイミングで一気に査定額が落ちてしまう可能性もあるので注意が必要です。
乗り換えを考えているなら良い時期かもしれませんね。
20系アルファードの価格データは下記のようになっております。
新車価格 | 中古車価格 | 買取価格 |
---|---|---|
300~523万円 | 70万円~550万円前後 | 100~250万円前後 |
それでは2代目アルファードの実際の買取事例を見てみましょう。
2018年 20系アルファード買取事例
アルファード 350S
アルファード 350G Lパッケージ
アルファード 350S Cパッケージ
アルファード 240S タイプゴールドⅡ
2代目アルファードを高く売るなら
2代目アルファードは人気のモデルです。今現在でも中古車市場への供給が少なく、どこの買取業者も探している状況です。
つまり高値で買い取って貰える可能性が高いということです。
適当に売却しても安く買い叩かれるケースは少ないと思いますが、それでも売却に妥協はいけません。
今の査定額よりも10万、20万と高く買い取ってくれる業者が存在したら・・・
損した気持ちになりますよね。ですので高く売却しやすいからと言っても、どこに売却してもいいというわけではないのです。
2代目アルファードを一番高く売却する方法としては、複数の業者に査定してもらい比較すること。それしかありません。
ただ、そんなの面倒ですよね?
そこで利用しておきたいのが「一括査定サービス」
利用簡単。売りたい車の情報を入力するだけ。それだけで最大10社の買取業者に見積もり依頼が可能となっております。
入力後、画面に大体の査定額も表示されますので、とりあえず査定額だけ確認してみよう!という利用もOK。
利用してみては損はないです。
オススメの一括査定!
車査定比較.com 鉄板です!


【2017年】ANH/GGH/ATH20型 買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2017年1月 | 2012年 | 350G L 4WD | 70,000キロ | 163万円 | 北海道 |
2017年4月 | 2013年 | 350S C | 50,000キロ | 273万円 | 茨城 |
2017年7月 | 2011年 | 240Sリミテッド | 100,000キロ | 127万円 | 静岡 |
2017年11月 | 2008年 | 350G L | 70,000キロ | 197万円 | 北海道 |
2017年2月 | 2009年 | 240G | 130,000キロ | 74万円 | 鳥取 |
2017年6月 | 2012年 | 240X | 40,000キロ | 146万円 | 群馬 |
2017年10月 | 2012年 | 350G | 70,000キロ | 79万円 | 岐阜 |
2017年3月 | 2008年 | 240G | 70,000キロ | 107万円 | 大分 |
2017年6月 | 2009年 | 350S プライム | 50,000キロ | 199万円 | 東京 |
2017年9月 | 2009年 | 240Sリミテッド | 40,000キロ | 140万円 | 島根 |
※当サイトでおすすめする売却方法を行った際の買取事例
【2016年】ANH/GGH/ATH20型 買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2016年12月 | 2013年 | 350G L | 30,000キロ | 210万円 | 新潟 |
2016年10月 | 2010年 | 350S C | 60,000キロ | 190万円 | 岐阜 |
2016年10月 | 2010年 | 240Sリミテッド | 40,000キロ | 180万円 | 千葉 |
2016年10月 | 2009年 | 240G | 60,000キロ | 190万円 | 北海道 |
2016年5月 | 2011年 | 240G | 50,000キロ | 190万円 | 北海道 |
2016年3月 | 2013年 | 240X | 40,000キロ | 200万円 | 宮城 |
2016年2月 | 2011年 | 350G | 50,000キロ | 210万円 | 秋田 |
2016年2月 | 2012年 | 240G | 40,000キロ | 230万円 | 岩手 |
2016年2月 | 2012年 | 350X | 40,000キロ | 250万円 | 岡山 |
2016年1月 | 2009年 | 240Sリミテッド | 70,000キロ | 180万円 | 鹿児島 |
※当サイトでおすすめする売却方法を行った際の買取事例
【2015年】ANH/GGH/ATH20型 買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2014年12月 | 2011年 | 240G | 30,000キロ | 250万円 | 島根 |
2014年11月 | 2011年 | 350G | 50,000キロ | 200万円 | 山梨 |
2014年10月 | 2011年 | 240G | 40,000キロ | 230万円 | 群馬 |
2014年10月 | 2013年 | 350G L | 30,000キロ | 270万円 | 埼玉 |
2014年9月 | 2012年 | 240G | 40,000キロ | 230万円 | 愛知 |
2014年9月 | 2012年 | 240G | 40,000キロ | 220万円 | 愛知 |
2014年8月 | 2009年 | 350G L | 60,000キロ | 260万円 | 京都 |
2014年7月 | 2012年 | 240X | 40,000キロ | 210万円 | 北海道 |
2014年7月 | 2012年 | 240G | 50,000キロ | 210万円 | 茨城 |
2014年6月 | 2010年 | 240Sリミテッド | 70,000キロ | 200万円 | 岩手 |
※当サイトでおすすめする売却方法を行った際の買取事例
【2014年】ANH/GGH/ATH20型 買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2014年12月 | 2012年 | 240S | 28,000キロ | 255万円 | 秋田 |
2014年11月 | 2010年 | 不明 | 30,000キロ | 200万円 | 岐阜 |
2014年10月 | 2011年 | 240S | 35,000キロ | 235万円 | 長野 |
2014年10月 | 2013年 | 350G プレミアム | 20,000キロ | 335万円 | 宮崎 |
2014年9月 | 2012年 | 240s | 30,000キロ | 215万円 | 北海道 |
2014年9月 | 2013年 | 240s | 20,000キロ | 300万円 | 仙台 |
2014年8月 | 2010年 | 350G プライム | 100,000キロ | 155万円 | 京都 |
2014年7月 | 2012年 | 240X | 28,000キロ | 215万円 | 大阪 |
2014年7月 | 2010年 | 240s | 128,000キロ | 120万円 | 三重 |
2014年6月 | 2009年 | 240s リミテッド | 40,000キロ | 180万円 | 千葉 |
2014年5月 | 2010年 | 240s プライム | 45,000キロ | 220万円 | 埼玉 |
2014年5月 | 2012年 | 350S C | 18,000キロ | 320万円 | 東京 |
2014年4月 | 2012年 | 240s | 37,000キロ | 295万円 | 熊本 |
2014年3月 | 2008年 | 350G L | 105,000キロ | 170万円 | 高知 |
2014年3月 | 2012年 | 350G C | 55,000キロ | 300万円 | 神奈川 |
2014年3月 | 2008年 | 350G | 38,000キロ | 200万円 | 埼玉 |
2014年2月 | 2009年 | 240s | 50,000キロ | 195万円 | 沖縄 |
2014年2月 | 2008年 | 240s | 36,000キロ | 270万円 | 岩手 |
2014年2月 | 2009年 | 240s | 86,000キロ | 150万円 | 新潟 |
2014年1月 | 2009年 | 350G L | 100,000キロ | 190万円 | 千葉 |
※当サイトでおすすめする売却方法を行った際の買取事例